| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2015-11-26 |
| 品牌鹽城金澤 | 所在地江蘇 鹽城 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2015-11-26 |
| 品牌鹽城金澤 | 所在地江蘇 鹽城 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
廠家直銷一體化污水提升器圖集TJP-18-30-3.7/2 對應 鹽城金澤JZPWS-18-30-3.7/2
產品詳細介紹
一、 技術參數:
流量范圍:18m3/h
揚程范圍:30米
功率范圍:3.7KW
進出水口徑:DN100mm
環境溫度:0---40
電源頻率:50HZ+5%
電 壓: 380V
二、使用環境及用途
各類別墅地下室廁所污水的提升排放,其他各類地下污水的提升排放。
三、 特色優點:
1、整體構造獨特,占地面積小,實用性強;
2、獨特的固液分離裝置,使污水中的雜物與污水分離,避免與水泵葉輪接觸纏繞,確保水泵運行穩定,維修率低,使用壽命長;
3、精確的水力模型計算的反沖洗設計,確保無死角反沖提升污水污物,技術性能高;
4、多點位控制設計,安全運行無后顧之憂;
5、雙泵交替運行設計,互為備用,更安全;
6、帶回流裝置的安全裝置,把一切可能的故障點都設計有預防措施,設計全面;
7、將固液分離、反沖洗、智能化、一體化四大理念完美結合,理念先進;
8、水箱容積設計合理,確保污水能及時提升,符合規范又不污染環境。
例:JZPW(S)-18-30-3.7/2(W)
JYPW:金澤污水提升一體化設備
(S):無:標準型 S:別墅專用型 T:特制型
18:設備額定流量(m3/h)
30:設備提升揚程(m)
3.7:單臺水泵功率(KW)
2:水泵的數量
污水提升設備除雙泵內置配置外,還設有雙泵外置式、別墅專用型等多種配置。
四、提升設備性能參數表:
| 序號 | 設備型號 | 性能參數 | 水箱設置 | 主泵參數 | 輔泵(坑內安裝) | ||||
| 流量(m3/h) | 揚程(m) | 材質 | 容積(L) | 功率(KW) | 臺數 | 功率(KW) | 臺數 | ||
| 1 | TJP-7-10-0.75/2 | 7 | 10 | 304 | 700 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
| 2 | TJP-7-15-1.5/2 | 7 | 15 | 304 | 700 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 3 | TJP-7-20-2.2/2 | 7 | 20 | 304 | 700 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 4 | TJP-7-25-3/2 | 7 | 25 | 304 | 700 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 5 | TJP-7-30-3.7/2 | 7 | 30 | 304 | 700 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 6 | TJP-10-10-0.75/2 | 10 | 10 | 304 | 800 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
| 7 | TJP-10-15-1.5/2 | 10 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 8 | TJP-10-20-2.2/2 | 10 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 9 | TJP-10-25-3/2 | 10 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 10 | TJP-10-30-3.7/2 | 10 | 30 | 304 | 800 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 11 | TJP-12-10-1.5/2 | 12 | 10 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 12 | TJP-12-15-1.5/2 | 12 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 13 | TJP-12-20-2.2/2 | 12 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 14 | TJP-12-25-3/2 | 12 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 15 | TJP-12-30-3.7/2 | 12 | 30 | 304 | 800 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 16 | TJP-15-10-1.5/2 | 15 | 10 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 17 | TJP-15-15-1.5/2 | 15 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 18 | TJP-15-20-2.2/2 | 15 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 19 | TJP-15-25-3/2 | 15 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 20 | TJP-15-30-4/2 | 15 | 30 | 304 | 800 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 21 | TJP-18-10-1.5/2 | 18 | 10 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 22 | TJP-18-15-1.5/2 | 18 | 15 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 23 | TJP-18-20-2.2/2 | 18 | 20 | 304 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 24 | TJP-18-25-3.7/2 | 18 | 25 | 304 | 900 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 25 | TJP-18-30-3.7/2 | 18 | 30 | 304 | 900 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 26 | TJP-20-10-1.5/2 | 20 | 10 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 27 | TJP-20-15-2.2/2 | 20 | 15 | 304 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 28 | TJP-20-20-3/2 | 20 | 20 | 304 | 1000 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 29 | TJP-20-25-4/2 | 20 | 25 | 304 | 1000 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 30 | TJP-20-30-5.5/2 | 20 | 30 | 304 | 1000 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 31 | TJP-23-10-1.5/2 | 23 | 10 | 304 | 1000 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 32 | TJP-23-15-2.2/2 | 23 | 15 | 304 | 1000 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 33 | TJP-23-20-3.7/2 | 23 | 20 | 304 | 1100 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 34 | TJP-23-25-4/2 | 23 | 25 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 35 | TJP-23-30-5.5/2 | 23 | 30 | 304 | 1100 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 36 | TJP-25-10-1.5/2 | 25 | 10 | 304 | 1100 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 37 | TJP-25-15-3/2 | 25 | 15 | 304 | 1100 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
| 38 | TJP-25-20-3.7/2 | 25 | 20 | 304 | 1100 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 39 | TJP-25-25-4/2 | 25 | 25 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
| 40 | TJP-25-30-5.5/2 | 25 | 30 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 41 | TJP-30-10-2.2/2 | 30 | 10 | 304 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 42 | TJP-30-15-3/2 | 30 | 15 | 304 | 1200 | 15 | 2 | 0.55 | 1 |
| 43 | TJP-30-20-4/2 | 30 | 20 | 304 | 1200 | 20 | 2 | 0.55 | 1 |
| 44 | TJP-30-25-5.5/2 | 30 | 25 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 45 | TJP-30-30-7.5/2 | 30 | 30 | 304 | 1200 | 30 | 2 | 0.55 | 1 |
| 46 | TJP-35-10-2.2/2 | 35 | 10 | 304 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
| 47 | TJP-35-15-3.7/2 | 35 | 15 | 304 | 1200 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 48 | TJP-35-20-3.7/2 | 35 | 20 | 304 | 1200 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 49 | TJP-35-25-5.5/2 | 35 | 25 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 50 | TJP-35-30-7.5/2 | 35 | 30 | 304 | 1200 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 51 | TJP-40-10-3.7/2 | 40 | 10 | 304 | 1300 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 52 | TJP-45-15-3.7/2 | 45 | 15 | 304 | 1300 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 53 | TJP-45-20-5.5/2 | 45 | 20 | 304 | 1300 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 54 | TJP-45-25-7.5/2 | 45 | 25 | 304 | 1300 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 55 | TJP-45-30-7.5/2 | 45 | 30 | 304 | 1300 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 56 | TJP-55-10-3.7/2 | 55 | 10 | 304 | 1400 | 3.7 | 2 | 0.55 | 1 |
| 57 | TJP-55-15-5.5/2 | 55 | 15 | 304 | 1400 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
| 58 | TJP-55-20-7.5/2 | 55 | 20 | 304 | 1400 | 7.5 | 2 | 0.55 | 1 |
還沒找到您需要的 污水處理成套設備產品 ?立即發布您的求購意向,讓 污水處理成套設備公司 主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【一體化污水提升器_污水處理成套設備_江蘇鹽城金澤供水設備有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【江蘇鹽城金澤供水設備有限公司】提供,由悠牛網會員【江蘇鹽城金澤供水設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【一體化污水提升器_污水處理成套設備_江蘇鹽城金澤供水設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【一體化污水提升器_污水處理成套設備_江蘇鹽城金澤供水設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!