| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-03-22 |
| 品牌未填 | 所在地湖北 隨州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-03-22 |
| 品牌未填 | 所在地湖北 隨州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
|
東風天錦單橋加油車 主要技術參數 | |||
| ?產品名稱: | ?東風天錦單橋加油車 | ?外型尺寸: | ?8680×2500×2870?(mm) |
| ?底盤型號: | ?DFL1120B | ?貨廂尺寸: | ?××?(mm) |
| ?總?質?量?: | ?12490?(kg) | ?接近/離去角: | ?20/10 (°) |
| ?額定質量: | ?5990?(kg) | ?前懸/后懸: | ?1430/2550?(mm) |
| ?整備質量: | ?6305?(kg) | ?最高車速: | ?90?(km/h) |
| ?發?動?機?: | ?ISDe180 30 ISDe185 30 | ||
| ?排??量: | ?4500 6700?(ml) | ?功??率: | ?132 136?(kw) |
| ?生產廠家: | ?東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 | ||
| ?排放標準: | ?GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| ?軸??數: | ?2? | ?前?輪?距: | ?1880?(mm) |
| ?軸??距: | ?5000,4700?(mm) | ?后?輪?距: | ?1800?(mm) |
| ?輪?胎?數?: | ?6 | ?輪胎規格: | ?9.00-20,9.00R20 |
| ?燃料種類: | ?柴油 | ?彈簧片數: | ?7/9+6 |
| ?軸??荷: | ?4420/8070 | ?駕駛室乘人數 | ?3 |
| ?整車備注: | ?運送介質品名稱:汽油;介質密度:700千克/立方米;罐體總容量(有效容積)為8.98立方米,罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸) 為6040×1985×1020 (mm)。 | ||
本網頁所展示的有關【東風天錦單橋加油車_儲運容器_湖北合力汽車制造有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【湖北合力汽車制造有限公司】提供,由悠牛網會員【湖北合力汽車制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東風天錦單橋加油車_儲運容器_湖北合力汽車制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東風天錦單橋加油車_儲運容器_湖北合力汽車制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!