| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
深圳鶴牌閥門有限公司主要銷售【H44W美標法蘭止回閥】,是目前國內最大的《止回閥》在線生產商。公司集成優質的美標止回閥生產廠家,提供售前、售中、售后一站式服務。公司常年備有大量美標閥門現貨庫存,為用戶提供止回閥選型、原理作用、結構尺寸、安裝說明、資料下載等。
| H44W美標法蘭止回閥原理作用: |
| H44W美標法蘭止回閥性能特點: |
| 旋啟式美標止回閥H44W技術參數: |
產品類型 |
設計與制造 |
結構長度 |
法蘭尺寸 |
壓力溫度 |
試驗檢驗 |
旋啟式止回閥 |
ANSI B16.34 |
ANSI B16.10 |
ANSI B16.15 |
ANSI B16.34 |
API 598 |
升降式止回閥 |
BS 1868 |
| 旋啟式美標止回閥H44W部件材質: |
體、蓋、瓣、桿 |
銷軸 |
墊片 |
密封面 |
工作溫度 |
適用介質 |
WCB |
2Cr13 |
增強柔性石墨 |
13Cr |
≤425℃ |
水、蒸汽、油品、 |
WC1 |
≤450℃ |
||||
WC6 |
≤540℃ |
||||
WC9 |
≤570℃ |
||||
C5 C12 |
≤550℃ |
||||
CF8 |
304 |
≤600℃ |
|||
CF3 |
316 |
||||
CF8M |
304L |
||||
CF3M |
316L |
| 旋啟式美標止回閥H44W外形尺寸: |

| DN | 150Lb凸面法蘭RF | |||||||
| mm | in | L | D | D1 | D1 | b | n-φd | H |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-φ19 | 165 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-φ19 | 175 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24.0 | 4-φ19 | 190 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-φ19 | 215 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-φ22.5 | 240 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-φ22.5 | 265 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-φ22.5 | 320 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-φ25.4 | 365 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 12-φ25.4 | 415 |
| 300Lb凸面法蘭RF | ||||||||
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127.0 | 92 | 22.4 | 8-φ19 | 190 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149 4 | 105 | 25.4 | 8-φ22.5 | 205 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-φ22.5 | 220 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-φ22.5 | 245 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-φ22.5 | 265 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 21 6 | 36.6 | 12-φ22.5 | 295 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-φ25.4 | 330 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-φ28.5 | 420 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-φ32 | 480 |
| 600Lb凸面法蘭RF | ||||||||
| 50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92 | 25.4 | 8-φ19 | 210 |
| 65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 58.5 | 8-φ22.5 | 230 |
| 80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 31.8 | 8-φ22.5 | 255 |
| 100 | 4 | 432 | 273 | 216.0 | 157 | 38.1 | 8-φ25.4 | 295 |
| 125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 44.5 | 8-φ28.5 | 320 |
| 150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 47.8 | 12-φ28.5 | 365 |
| 200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 56 | 12-φ32 | 420 |
| 250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | 16-φ35 | 505 |
| 300 | 12 | 838 | 559 | 489.0 | 381 | 67 | 20-φ35 | 545 |
| 旋啟式美標止回閥H44W產品實拍: |

| H44W美標法蘭止回閥相關止回閥型號編制方式 止回閥型號含義: |
| 旋啟式美標止回閥H44W使用說明: |
本網頁所展示的有關【美標法蘭止回閥_止回閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳鶴牌閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳鶴牌閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美標法蘭止回閥_止回閥_深圳鶴牌閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美標法蘭止回閥_止回閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!