| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2018-06-12 |
| 品牌來奉泵業 | 所在地上海 奉賢 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2018-06-12 |
| 品牌來奉泵業 | 所在地上海 奉賢 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
產品概述
QW潛水式高效無堵塞排污泵(簡稱污水提升泵)采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行800小時以上。泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。泵油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。浮球開關可根據所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。電機運行不過載。根據使用場合電機可采用水套式外第三者循環冷卻系統,能保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
結構說明
污水提升泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產品,電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行可靠,其主部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行全方位保護,包括漏水,斷相、短路、過熱、電機過載等項目.電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發出信號由控制系統對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環18:裝在泵體口環處,當葉輪因運行而使口環處磨損,可更換密封環,以保證泵以最佳效率運行。
| 上海來奉泵業有限公司排污泵參數 | ||||||
| 型號 | 口徑mm | 流量M3/h | 揚程m | 功率 kw |
電壓 V |
轉速r/min |
| 40WQ7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 380 | 2900 |
| 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 380 | 2900 |
| 50WQ7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 |
| 50WQ10-12-1.1 | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 380 | 2900 |
| 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 50WQ9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 50WQ25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 380 | 2900 |
| 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 380 | 2900 |
| 50WQ15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 380 | 2900 |
| 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 65WQ15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2900 |
| 65WQ20-10-1.5 | 65 | 20 | 10 | 1.5 | 380 | 2900 |
| 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 65WQ42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 380 | 2900 |
| 65WQ25-18-3 | 65 | 25 | 18 | 3 | 380 | 2900 |
| 65WQ25-24-3 | 65 | 25 | 24 | 3 | 380 | 2900 |
| 65WQ25-25-4 | 65 | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 |
| 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 380 | 2900 |
| 65WQ35-60-15 | 65 | 65 | 60 | 15 | 380 | 2900 |
| 80WQ40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 380 | 2900 |
| 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 380 | 2900 |
| 80WQ65-20-5.5 | 80 | 65 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 380 | 2900 |
| 80WQ45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 |
| 100WQ60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 380 | 2900 |
| 100WQ60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 380 | 2900 |
| 100WQ65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 100WQ80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 |
| 100WQ80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 |









本網頁所展示的有關【WQ無堵塞潛水排污泵_排污泵_上海來奉泵業】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海來奉泵業】提供,由悠牛網會員【上海來奉泵業】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【WQ無堵塞潛水排污泵_排污泵_上海來奉泵業】有關的信息/圖片/價格等及提供【WQ無堵塞潛水排污泵_排污泵_上海來奉泵業】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!