| PC 2805 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分| 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于工業(yè)配件、汽車零件電子電器配件,UL認(rèn)證。 |
| 備注說明: | 特性:中粘度,注射或擠塑成型,無色,著色,透明,半透明,良好的熱穩(wěn)定性。 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 基本性能 | 熔體流動速率體積質(zhì)量 | 200℃, 1.2kg200℃, 1.2kg | ISO 1133ISO 1133 | 9.510 | cm3/10ming/10min |
| 吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 |
| 物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
| 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % |
| 透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % |
| 透過率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
| 透過率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
| 機械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J |
| 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
| 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N |
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
| 屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % |
| 名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
| 拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 |
| IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω |
| 抗電弧徑跡性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等級 |
| 相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- |
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- |
| 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm |
| 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- |
| 加工性能 | 成型收縮率流動方向垂直方向 | --- | ISO 1133ISO 1133 | 0.6-0.80.6-0.8 | %% |
| 熱 性 能 | 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ |
| 維卡軟化點 | 50N,50K/h | ISO 306 | 144 | ℃ |
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ |
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
| 熱膨脹系數(shù)流動方向垂直方向 | --- | ISO 11359-2ISO 11359-2 | 0.60.6 | 10-4/K10-4/K |
| 燃燒性 | --- | UL 94 | V-2 | Class |
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
| 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ |
| 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ |
| 注射溫度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
| 其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-1 | 59 | cm3/g |
| 氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 28 | % |
我公司所出均為一手貨源,質(zhì)量安全,價格低廉,貨源穩(wěn)定,可隨貨向客戶提供
出廠證明SGS,COC,MSDS,UL黃卡,FDA認(rèn)證等等原廠報告